MY MENU

주요설비현황

공작기계

기계명 규격 수량 제조회사 구입년도 비고
밀링 2호 1대 청송 2012.12
밀링 1.5호 1대 대 만 1999.11
선반 6자 1대 대 만 2001.11
연마 200X400 1대 삼성 2001.11
콘타 450 1대 대세 1999.11
드릴 3//4 1대 삼천리 1999.11
탁상그라인더 1//2 1대 삼지 2001.1
마그넷 드릴 1//2 1대 계양 2000.11
성형연마기 1대 창한 2017

생산기계

기계명 규격 수량 제조회사 구입년도 비고
CS프레스 160TON 1대 화일 2006.5
CS프레스 60TON 1대 삼호 2006.5
CS프레스 80TON 1대 우리 2012.10
CS프레스 60TON 1대 삼호 2012.10
공압프레스 80TON 1대 한일 2000.05
파워프레스 3.0TON 1대 한일 1999.10
직결프레스 0.5TON 1대 서울 2001.05
직결프레스 0.5TON 1대 신화 2003.01
고속프레스 25TON 1대 명신 2001.11
고속프레스 25TON 2대 명신 2006.02
고속프레스 25TON 1대 도비 2003.04
탭, 기계 1HP 1대 2003.09
스포티용접기 50KG 1대 경원세기 2008.10
CS프레스 110TON 1대 우리 2016

측정기기

기계명 규격 수량 제조회사 구입년도 비고
공구 현미경 TM505 1EA MITUTOYO 2002.04
하이트게이지 300mm 1EA MITUTOYO 2000.11
디지탈노기스 200mm 1EA MITUTOYO 2000.10
디지탈노기스 200mm 1EA MITUTOYO 2005.11
디지탈노기스 150mm 1EA MITUTOYO 2007.05
노기스 200mm 1EA MITUTOYO 1999.07
노기스 150mm 1EA MITUTOYO 1999.07
마이크로메다 0-125mm 5EA MITUTOYO 1999.07
다이알게이지 0-50mm 1EA MITUTOYO 2002.03
인디덱트게이지 0.01mm 1EA MITUTOYO 2002.05
압력 게이지 0-250g 1EA MITUTOYO 2002.05
압력 게이지 0-500g 1EA MITUTOYO 2002.05

운반구

기계명 규격 수량 제조회사 구입년도 비고
수동지게차 1TON 1대 수정 2001.11
포터더블캡 1TON 1대 현대 2003.10
전동기계차 1TON 1대 삼성 2008.10
트럭 1TON 1대 현대 2014

기타

기계명 규격 수량 제조회사 구입년도 비고
콤푸레샤 15HP 1대 한신 2001.11 2003.10
콤푸레샤 10HP 1대 한신 2000.05 2005.07
스크류 콤푸레샤 30HP 1대 우진 2015